Pythonエンジニア認定試験とは
データ分析試験のみ、2023年7月1日(土)10:30~・12:30~は実施できません。
2023年4月3日(月)より受験チケットによる団体試験を開始します。
試験概要
Pythonの専門知識の習得を評価する試験です。
受験料
試験科目 | 時間 | 受験料(一般) | 受験料(学割) | 受験料(団体) |
---|---|---|---|---|
Python 3 エンジニア認定基礎試験 | 60分 | ¥11,000 | ¥5,500 | 受験チケット |
Python 3 エンジニア認定データ分析試験 | 60分 | ¥11,000 | ¥5,500 | 受験チケット |
Python 3 エンジニア認定実践試験 | 75分 | ¥13,200 | ¥6,600 | 受験チケット |
※学割で受験するには、試験当日に学生である必要があります。詳しくは学割についてをご覧ください。
Python 3 エンジニア認定基礎試験
項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題数 | 40問 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出題形式 | 選択式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験方法 | コンピューター上で実施するCBT(Computer Based Testing)形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試験時間 | 60分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合格基準 | 7割正解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出題範囲 | 出題範囲は主教材であるオライリー・ジャパン「Pythonチュートリアル 第3版」より以下の比率で出題します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学習方法 | 認定テキスト 主教材(認定市販教材) ※基礎文法部分から出題 Pythonチュートリアル 書影 Pythonチュートリアル 第3版 著者:Guido van Rossum 著、鴨澤 眞夫 訳 定価:1,800円+消費税 A5判 260頁 ISBN 978-4-87311-753-9 発売日:2016/3/24 出版社:オライリージャパン |
||||||||||||||||||||||||||||||
合格証 | 合格した方には、受験から約4週間で合格証を郵送します。 |
※同一科目を複数回受験する場合には、再受験に関するルールがございます。詳しくは再受験に関するルールをご覧ください。
Python 3 エンジニア認定データ分析試験
項目 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題数 | 40問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出題形式 | 選択式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験方法 | コンピューター上で実施するCBT(Computer Based Testing)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験時間 | 60分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格基準 | 7割正解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出題範囲 | 出題範囲は主教材である翔泳社「Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書」より以下の範囲と割合で出題します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習方法 | 認定テキスト 主教材(認定市販教材)「Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書」 著者:寺田 学、辻 真吾、鈴木 たかのり、福島 真太朗 定価:2,728円(税込) A5判 328頁 ISBN 978-4798158341 発売日:2018/9/19 出版社:翔泳社 |
Python 3 エンジニア認定実践試験(2022年11月29日試験開始)
項目 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題数 | 40問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出題形式 | 選択式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験方法 | コンピューター上で実施するCBT(Computer Based Testing)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験時間 | 75分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格基準 | 7割正解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出題範囲 | 出題範囲は主教材である翔泳社「Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書」より以下の範囲と割合で出題します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習方法 | 認定テキスト 主教材(認定市販教材)「Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書」 著者:寺田 学、辻 真吾、鈴木 たかのり、福島 真太朗 定価:2,728円(税込) A5判 328頁 ISBN 978-4798158341 発売日:2018/9/19 出版社:翔泳社 |
再受験に関するルール
- 同一科目に対して2回目の受験については制限がありません。
- 3回目以降の受験は前回の試験日から7日間(24時間×7=168時間)は受験できません。
- 再受験ルールは、前回の試験終了時刻から次回の試験開始時刻までの期間(時間)をルールの日数(時間)だけ空けていただきます。
- 受験者がルールに違反した場合、すでに取得した資格の認定取り消し、および受験資格を永久に失う可能性があります。
学割について
試験当日に、学生証もしくは教員証を提示した小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学、大学院、高等専門学校、専修学校、専門学校ほか、一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会の認める学校に在籍する児童・生徒・学生・教員の方が学割価格の対象となります。
- 【一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会が認める学校、学生】
- 予備校生(本科生、学割証の発行される予備校生)
各種学校で1年以上の連続した就学期間による授業が定められたコースに通う学生(学割証の発行される学生)
留学生などでISIC(International Student Identity Card)を所持している者
盲学校、聾学校、養護学校
防衛医科大学校、気象大学校、海上保安大学校、航空保安大学校、水産大学校、航空大学校、農業者大学校、海技大学校、職業能力開発総合大学校、各職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、農業系の大学校・短期大学校、産業技術系の大学校 - お申込み時の注意事項
- 受験のお申込み時に、試験科目詳細欄で(学割)試験を選択し、学校名と学年をご記入ください。学校名・学年のいずれか一方でも記入がない場合は一般価格でのお申込みになります。
- 受験当日の注意事項
- 試験当日学生証を持参いただき、受付の際に提示してください。提示いただけない場合は受験いただけません。